売一戸建て
土地面積

価格
~80m² ~100m²
~2000万円 0 0
~3000万円 1 0
~4000万円 1 0
~5000万円 0 1
~6000万円 0 1
~7000万円 0 0
~8000万円 0 0
8000万円~ 0 0
土地面積

価格
~150m² ~200m²
~2000万円 0 0
~3000万円 0 0
~4000万円 0 0
~5000万円 1 0
~6000万円 5 1
~7000万円 1 0
~8000万円 0 0
8000万円~ 0 0
土地面積

価格
~250m² ~300m²
~2000万円 0 0
~3000万円 0 0
~4000万円 0 0
~5000万円 0 0
~6000万円 0 0
~7000万円 0 0
~8000万円 0 0
8000万円~ 0 0
土地面積

価格
300m²~
~2000万円 0
~3000万円 0
~4000万円 0
~5000万円 0
~6000万円 0
~7000万円 0
~8000万円 0
8000万円~ 0
築年数

価格
~築1年 ~築5年
~2000万円 0 0
~3000万円 0 0
~4000万円 0 0
~5000万円 1 0
~6000万円 4 1
~7000万円 0 1
~8000万円 0 0
8000万円~ 0 0
築年数

価格
~築10年 ~築15年
~2000万円 0 0
~3000万円 0 0
~4000万円 0 0
~5000万円 0 0
~6000万円 0 0
~7000万円 0 0
~8000万円 0 0
8000万円~ 0 0
築年数

価格
~築20年 ~築25年
~2000万円 0 0
~3000万円 0 0
~4000万円 0 1
~5000万円 0 0
~6000万円 2 0
~7000万円 0 0
~8000万円 0 0
8000万円~ 0 0
築年数

価格
~築30年 築30年~
~2000万円 0 0
~3000万円 0 1
~4000万円 0 0
~5000万円 0 0
~6000万円 0 0
~7000万円 0 0
~8000万円 0 0
8000万円~ 0 0
間取

価格
2K~2LDK 3K~3LDK
~2000万円 0 0
~3000万円 0 1
~4000万円 0 0
~5000万円 0 1
~6000万円 1 2
~7000万円 0 1
~8000万円 0 0
8000万円~ 0 0
間取

価格
4K~4LDK 5K~5LDK
~2000万円 0 0
~3000万円 0 0
~4000万円 0 0
~5000万円 1 0
~6000万円 3 0
~7000万円 0 0
~8000万円 0 0
8000万円~ 0 0
間取

価格
6K~6LDK 7K~7LDK
~2000万円 0 0
~3000万円 0 0
~4000万円 0 0
~5000万円 0 0
~6000万円 0 0
~7000万円 0 0
~8000万円 0 0
8000万円~ 0 0
間取

価格
7LDK~
~2000万円 0
~3000万円 0
~4000万円 0
~5000万円 0
~6000万円 0
~7000万円 0
~8000万円 0
8000万円~ 0
売マンション
専有面積

価格
~30m² ~50m²
~500万円 0 0
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
~4000万円 0 0
4000万円~ 0 0
専有面積

価格
~80m² ~90m²
~500万円 0 0
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 6 2
~2500万円 9 2
~3000万円 10 2
~4000万円 29 6
4000万円~ 27 33
専有面積

価格
~100m² 100m²~
~500万円 0 0
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 1 0
~4000万円 4 1
4000万円~ 14 2
築年数

価格
~築1年 ~築5年
~500万円 0 0
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
~4000万円 0 6
4000万円~ 0 8
築年数

価格
~築10年 ~築15年
~500万円 0 0
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
~4000万円 7 2
4000万円~ 20 24
築年数

価格
~築20年 ~築25年
~500万円 0 0
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 3 1
~4000万円 9 6
4000万円~ 11 13
築年数

価格
~築30年 築30年~
~500万円 0 0
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 8
~2500万円 0 11
~3000万円 1 8
~4000万円 1 9
4000万円~ 0 0
間取

価格
1R 1K~1LDK
~500万円 0 0
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
~4000万円 0 0
4000万円~ 0 0
間取

価格
2K~2LDK 3K~3LDK
~500万円 0 0
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 7
~2500万円 0 11
~3000万円 2 9
~4000万円 5 28
4000万円~ 5 56
間取

価格
4K~4LDK 5K~5LDK
~500万円 0 0
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 1 0
~2500万円 0 0
~3000万円 2 0
~4000万円 7 0
4000万円~ 15 0
間取

価格
6K~6LDK 7K~7LDK
~500万円 0 0
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
~4000万円 0 0
4000万円~ 0 0
間取

価格
7LDK~
~500万円 0
~1000万円 0
~1500万円 0
~2000万円 0
~2500万円 0
~3000万円 0
~4000万円 0
4000万円~ 0
売土地
土地面積

価格
~80m² ~100m²
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 1
~3500万円 0 0
~4000万円 0 0
~4500万円 0 0
4500万円~ 0 0
土地面積

価格
~150m² ~200m²
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
~3500万円 0 0
~4000万円 0 0
~4500万円 0 0
4500万円~ 1 0
土地面積

価格
~250m² ~300m²
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
~3500万円 0 0
~4000万円 0 0
~4500万円 0 0
4500万円~ 1 3
土地面積

価格
300m²~
~1500万円 0
~2000万円 0
~2500万円 0
~3000万円 0
~3500万円 0
~4000万円 0
~4500万円 0
4500万円~ 1

お電話はこちらから
トップへ | 会社概要 | 個人情報保護方針 
 お問い合わせ | アクセス | 免責事項
Copyright (C) All rights Reserved
by 千里山不動産株式会社
大阪府吹田市千里山西4-30-8 ヴェルタ千里山102

トップ