売一戸建て
土地面積

価格
~80m² ~100m²
~2000万円 1 0
~3000万円 4 0
~4000万円 2 4
~5000万円 3 1
~6000万円 0 2
~7000万円 0 0
~8000万円 0 0
8000万円~ 0 0
土地面積

価格
~150m² ~200m²
~2000万円 0 0
~3000万円 0 0
~4000万円 5 3
~5000万円 7 0
~6000万円 4 2
~7000万円 4 2
~8000万円 0 1
8000万円~ 1 1
土地面積

価格
~250m² ~300m²
~2000万円 0 0
~3000万円 0 1
~4000万円 0 0
~5000万円 1 0
~6000万円 2 0
~7000万円 0 0
~8000万円 0 0
8000万円~ 1 3
土地面積

価格
300m²~
~2000万円 0
~3000万円 0
~4000万円 0
~5000万円 0
~6000万円 0
~7000万円 0
~8000万円 1
8000万円~ 1
築年数

価格
~築1年 ~築5年
~2000万円 0 0
~3000万円 0 0
~4000万円 0 0
~5000万円 2 0
~6000万円 1 1
~7000万円 1 2
~8000万円 0 0
8000万円~ 0 1
築年数

価格
~築10年 ~築15年
~2000万円 0 0
~3000万円 0 0
~4000万円 0 0
~5000万円 0 1
~6000万円 2 1
~7000万円 0 0
~8000万円 1 0
8000万円~ 2 0
築年数

価格
~築20年 ~築25年
~2000万円 0 0
~3000万円 0 0
~4000万円 1 3
~5000万円 1 2
~6000万円 0 1
~7000万円 0 1
~8000万円 0 0
8000万円~ 1 1
築年数

価格
~築30年 築30年~
~2000万円 0 1
~3000万円 1 4
~4000万円 5 5
~5000万円 1 2
~6000万円 0 3
~7000万円 1 0
~8000万円 0 1
8000万円~ 0 2
間取

価格
2K~2LDK 3K~3LDK
~2000万円 0 1
~3000万円 0 2
~4000万円 1 3
~5000万円 0 3
~6000万円 1 3
~7000万円 0 2
~8000万円 0 0
8000万円~ 0 1
間取

価格
4K~4LDK 5K~5LDK
~2000万円 0 0
~3000万円 2 1
~4000万円 7 3
~5000万円 7 0
~6000万円 4 0
~7000万円 3 1
~8000万円 2 0
8000万円~ 2 1
間取

価格
6K~6LDK 7K~7LDK
~2000万円 0 0
~3000万円 0 0
~4000万円 0 0
~5000万円 1 0
~6000万円 1 0
~7000万円 0 0
~8000万円 0 0
8000万円~ 0 2
間取

価格
7LDK~
~2000万円 0
~3000万円 0
~4000万円 0
~5000万円 0
~6000万円 0
~7000万円 0
~8000万円 0
8000万円~ 1
売マンション
専有面積

価格
~30m² ~50m²
~500万円 0 0
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 1
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
~4000万円 0 0
4000万円~ 0 0
専有面積

価格
~80m² ~90m²
~500万円 0 0
~1000万円 0 0
~1500万円 2 0
~2000万円 15 2
~2500万円 14 2
~3000万円 23 11
~4000万円 21 15
4000万円~ 36 12
専有面積

価格
~100m² 100m²~
~500万円 0 0
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 1
~3000万円 4 2
~4000万円 9 0
4000万円~ 7 8
築年数

価格
~築1年 ~築5年
~500万円 0 0
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
~4000万円 1 4
4000万円~ 5 26
築年数

価格
~築10年 ~築15年
~500万円 0 0
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
~4000万円 0 3
4000万円~ 11 5
築年数

価格
~築20年 ~築25年
~500万円 0 0
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 1
~3000万円 3 8
~4000万円 6 16
4000万円~ 4 2
築年数

価格
~築30年 築30年~
~500万円 0 0
~1000万円 0 0
~1500万円 0 2
~2000万円 3 15
~2500万円 2 14
~3000万円 6 23
~4000万円 1 13
4000万円~ 4 6
間取

価格
1R 1K~1LDK
~500万円 0 0
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 2
~2500万円 0 0
~3000万円 0 1
~4000万円 0 1
4000万円~ 0 2
間取

価格
2K~2LDK 3K~3LDK
~500万円 0 0
~1000万円 0 0
~1500万円 0 2
~2000万円 10 6
~2500万円 5 10
~3000万円 6 28
~4000万円 11 28
4000万円~ 7 43
間取

価格
4K~4LDK 5K~5LDK
~500万円 0 0
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 2 0
~3000万円 5 0
~4000万円 5 0
4000万円~ 11 0
間取

価格
6K~6LDK 7K~7LDK
~500万円 0 0
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
~4000万円 0 0
4000万円~ 0 0
間取

価格
7LDK~
~500万円 0
~1000万円 0
~1500万円 0
~2000万円 0
~2500万円 0
~3000万円 0
~4000万円 0
4000万円~ 0
売土地
土地面積

価格
~80m² ~100m²
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 1 1
~3000万円 4 3
~3500万円 0 0
~4000万円 0 2
~4500万円 0 0
4500万円~ 0 0
土地面積

価格
~150m² ~200m²
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 1 0
~3500万円 2 0
~4000万円 2 1
~4500万円 5 1
4500万円~ 2 16
土地面積

価格
~250m² ~300m²
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
~3500万円 0 0
~4000万円 0 0
~4500万円 0 0
4500万円~ 4 4
土地面積

価格
300m²~
~1500万円 0
~2000万円 0
~2500万円 0
~3000万円 0
~3500万円 0
~4000万円 0
~4500万円 0
4500万円~ 4

お電話はこちらから
トップへ | 会社概要 | 個人情報保護方針 
 お問い合わせ | アクセス | 免責事項
Copyright (C) All rights Reserved
by 千里山不動産株式会社
大阪府吹田市千里山西4-30-8 ヴェルタ千里山102

トップ