|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 吹田市山田西3丁目 | 244.68m2 ( 74.01坪 ) | 94.3万円 | 相談 | 所有権 |
■建築条件なしの土地、南道路、陽当り良好、お好きな工務店やハウスメーカーで建築可能です、阪急千里線「山田駅」徒歩5分、大阪モノレール線「山田駅」徒歩7分、2沿線利用可、西山田小学校 徒歩18分、西山田中学校 徒歩15分■10m第1種高度地区、宅地造成等規制法区域内、外壁後退全周1.5m■
物件番号 | Bt24789 | ||
---|---|---|---|
価格 | 6,980万円 | 坪単価 | 94.3万円 |
交通 | 阪急千里線 山田駅 徒歩5分 大阪モノレール線 山田駅 徒歩7分 |
所在地 | 吹田市山田西3丁目 |
引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
土地面積 | 244.68m2 ( 74.01坪 ) | 私道面積 | - |
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
学区 | 小学校区:西山田小学校 1400m 中学校区:西山田中学校 1200m |
||
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
接道 | 南 5m(幅員) 公道 13.7m(接面) | ||
特色 | ■建築条件なしの土地、南道路、陽当り良好、お好きな工務店やハウスメーカーで建築可能です、阪急千里線「山田駅」徒歩5分、大阪モノレール線「山田駅」徒歩7分、2沿線利用可、西山田小学校 徒歩18分、西山田中学校 徒歩15分■10m第1種高度地区、宅地造成等規制法区域内、外壁後退全周1.5m■ |
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。