売地
[価格]
3,370万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
吹田市高城町 | JR京都線/吹田駅 徒歩11分 |
所有権 | 101.33m² 109.94万円 |
即時 |
物件番号 | 25238 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京都線 吹田駅 徒歩11分
阪急京都線 相川駅 徒歩8分 |
学区 | 吹田第三小学校 120m 第五中学校 1,300m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件付 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
諸費用 | |||
接道 | 北西 7.2m(幅員) 公道 8.43m(接面) | ||
特色 | ■B号地、建築条件付き土地、北東・北西角地、参考プラン図有り(参考価格・税別価格17,220,000円・塀工事・外構工事は別途必要です)、JR京都線「吹田駅」徒歩11分、阪急京都線「相川駅」徒歩8分、2沿線利用可、吹田第三小学校 徒歩2分、第五中学校 徒歩17分■ |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|